Laptop Catalogue – Clear, Simple & Always Updated
| Description: | Workstation - Gaming |
| CPU: | i7 12th Generation |
| Config: | 32Gb RAM 1000SSD + RTX 3060 6GB |
| Screen: | 15,6″ FHD 260Hz |
| Reviews: | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Description: | Ecran 22p framless + Unite central i5 6th |
| CPU: | i5 6th Generation |
| Config: | 8Gb RAM 256SSD |
| Screen: | Lenovo 22p Framless |
| Reviews: | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Description: | Unite + Ecran + Utility |
| CPU: | i5 6th Generation |
| Config: | 16Gb RAM 256SSD |
| Screen: | Acer 24p FHD |
| Reviews: | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Description: | Proffesionel |
| CPU: | i5 13th Generation |
| Config: | 16Gb RAM 512SSD |
| Screen: | 14,0″ FHD IPS |
| Reviews: | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Description: | Proffesionel |
| CPU: | i5 7th Generation |
| Config: | 8Gb RAM 256SSD |
| Screen: | 13,3’’ FHD IPS |
| Reviews: | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| Description: | Proffesionel |
| CPU: | i3 8th Generation |
| Config: | 8Gb RAM 256SSD |
| Screen: | 15,6″ FHD IPS |
| Reviews: | ⭐⭐⭐⭐ |
| Description: | Proffesionel |
| CPU: | i5 8th Generation |
| Config: | 8Gb RAM 256SSD |
| Screen: | 14,0″ FHD IPS |
| Reviews: | ⭐⭐⭐⭐ |
| Description: | Proffesionel |
| CPU: | i5 8th Generation |
| Config: | 16Gb RAM 256SSD |
| Screen: | 13,3″ FHD IPS |
| Reviews: | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Description: | Proffesionel |
| CPU: | i7 8th Generation |
| Config: | 16Gb RAM 256SSD |
| Screen: | 15,6″ FHD SVA |
| Reviews: | ⭐⭐⭐⭐ |
| Description: | Proffesionel |
| CPU: | i5 10th Generation |
| Config: | 16Gb RAM 256SSD |
| Screen: | 14,0″ FHD IPS |
| Reviews: | ⭐⭐⭐⭐ |
| Description: | Proffesionel |
| CPU: | i7 10th Generation |
| Config: | 16Gb RAM 256SSD |
| Screen: | 15,6″ FHD |
| Reviews: | ⭐⭐⭐ |
| Description: | Proffesionel |
| CPU: | i5 11th Generation |
| Config: | 16Gb RAM 512SSD |
| Screen: | 14,0″ FHD IPS |
| Reviews: | ⭐⭐⭐⭐ |
| Description: | Proffesionel |
| CPU: | i5 11th Generation |
| Config: | 16Gb RAM 512SSD |
| Screen: | 15,6″ FHD IPS |
| Reviews: | ⭐⭐⭐⭐ |
| Description: | Tactile |
| CPU: | i5 11th Generation |
| Config: | 16Gb RAM 512SSD |
| Screen: | 14,0″ FHD IPS |
| Reviews: | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| Description: | Proffesionel |
| CPU: | i5 11th Generation |
| Config: | 16Gb RAM 256SSD |
| Screen: | 15,6″ FHD IPS |
| Reviews: | ⭐⭐⭐⭐ |
| Description: | Proffesionel |
| CPU: | i5 12th Generation |
| Config: | 16Gb RAM 512SSD |
| Screen: | 15,6″ FHD IPS |
| Reviews: | ⭐⭐⭐⭐ |
| Description: | Proffesionel |
| CPU: | i5 12th Generation |
| Config: | 32Gb RAM 512SSD |
| Screen: | 14,0″ FHD IPS |
| Reviews: | ⭐⭐⭐⭐ |
| Description: | Proffesionel |
| CPU: | i5 12th Generation |
| Config: | 16Gb RAM 512SSD |
| Screen: | 14,0″ FHD IPS |
| Reviews: | ⭐⭐⭐⭐ |
| Description: | Proffesionel |
| CPU: | i7 11th Generation |
| Config: | 16Gb RAM 256SSD |
| Screen: | 14,0″ FHD IPS |
| Reviews: | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Description: | Proffesionel |
| CPU: | i5 12th Generation |
| Config: | 16Gb RAM 512SSD |
| Screen: | 15,6″ FHD IPS |
| Reviews: | ⭐⭐⭐⭐ |
| Description: | x360 - Tactile |
| CPU: | i5 11th Generation |
| Config: | 16Gb RAM 512SSD |
| Screen: | 13,3″ FHD IPS Touch |
| Reviews: | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Description: | Proffesionel |
| CPU: | i7 11th Generation |
| Config: | 16Gb RAM 512SSD |
| Screen: | 14,0″ FHD IPS |
| Reviews: | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Description: | Proffesionel |
| CPU: | i5 12th Generation |
| Config: | 16Gb RAM 512SSD |
| Screen: | 14,0″ FHD IPS |
| Reviews: | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Description: | x360 - Tactile |
| CPU: | Ryzen7 Ryzen 5000 |
| Config: | 32Gb RAM 512SSD |
| Screen: | 13,3″ |
| Reviews: | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| Description: | NVidia 2GB |
| CPU: | i7 11th Generation |
| Config: | 16Gb RAM 512SSD |
| Screen: | 14,1″ FHD IPS |
| Reviews: | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Description: | Workstation · 2GB (MX550) |
| CPU: | i7 12th Generation |
| Config: | 16Gb RAM 256SSD |
| Screen: | 14,0″ FHD IPS |
| Reviews: | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Description: | Proffesionel |
| CPU: | i5 12th Generation |
| Config: | 32Gb RAM 1000SSD |
| Screen: | 15,6″ FHD IPS |
| Reviews: | ⭐⭐⭐⭐ |
| Description: | x360 - Tactile - Stylet |
| CPU: | i7 11th Generation |
| Config: | 16Gb RAM 256SSD |
| Screen: | 13,3″ FHD IPS Touch |
| Reviews: | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Description: | Proffesionel |
| CPU: | Snapdragon Snapdragon X |
| Config: | 16Gb RAM 256SSD |
| Screen: | 15,6″ FHD IPS |
| Reviews: | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| Description: | Proffesionel |
| CPU: | Ultra5 Intel Core Ultra |
| Config: | 16Gb RAM 512SSD |
| Screen: | 14″ |
| Reviews: | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| Description: | Proffesionel |
| CPU: | i7 12th Generation |
| Config: | 16Gb RAM 1000SSD |
| Screen: | 15,6″ OLED |
| Reviews: | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Description: | Proffesionel |
| CPU: | Ultra5 Intel Core Ultra |
| Config: | 16Gb RAM 512SSD |
| Screen: | 15,6″ |
| Reviews: | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| Description: | x360 - Tactile |
| CPU: | i7 12th Generation |
| Config: | 16Gb RAM 256SSD |
| Screen: | 14,0″ FHD IPS Touch |
| Reviews: | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Description: | Proffesionel |
| CPU: | i5 13th Generation |
| Config: | 16Gb RAM 512SSD |
| Screen: | 13,3″ FHD IPS Touch |
| Reviews: | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Description: | x360 - Tactile |
| CPU: | Ultra5 Intel Core Ultra |
| Config: | 32Gb RAM 512SSD |
| Screen: | 13,3″ |
| Reviews: | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| Description: | |
| CPU: | i3 7th Generation |
| Config: | 8Gb RAM 256SSD |
| Screen: | 15,6″ FHD IPS |
| Reviews: | ⭐⭐⭐⭐ |
| Description: | x360 – Tactile – EVO |
| CPU: | i7 11th Generation |
| Config: | 16Gb RAM 512SSD |
| Screen: | 14,0″ FHD IPS Touch |
| Reviews: | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Description: | |
| CPU: | Ultra5 Intel Core Ultra |
| Config: | 16Gb RAM DDR5 256SSD |
| Screen: | 14,0″ FHD IPS |
| Reviews: | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Description: | Workstation |
| CPU: | i7 10th Generation |
| Config: | 32Gb RAM 512SSD |
| Screen: | 15,6″ FHD IPS |
| Reviews: | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Description: | |
| CPU: | i7 11th Generation |
| Config: | 16Gb RAM 512SSD |
| Screen: | 14,0″ FHD IPS |
| Reviews: | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Description: | |
| CPU: | i7 11th Generation |
| Config: | 16Gb RAM 512SSD |
| Screen: | 15,6″ FHD IPS |
| Reviews: | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Description: | AZERTY |
| CPU: | i5 12th Generation |
| Config: | 16Gb RAM 512SSD |
| Screen: | 15,6″ FHD IPS |
| Reviews: | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Description: | |
| CPU: | i7 10th Generation |
| Config: | 16Gb RAM 512SSD |
| Screen: | 15,6″ FHD IPS |
| Reviews: | ⭐⭐⭐⭐ |
| Description: | |
| CPU: | Ultra7 Intel Core Ultra |
| Config: | 16Gb RAM 512SSD |
| Screen: | 14,0″ FHD IPS |
| Reviews: | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Description: | |
| CPU: | i7 10th Generation |
| Config: | 16Gb RAM 256SSD |
| Screen: | 13,3″ FHD IPS |
| Reviews: | ⭐⭐⭐⭐ |
| Description: | x360 - Tactile |
| CPU: | i5 13th Generation |
| Config: | 16Gb RAM 1000SSD |
| Screen: | 14,0″ FHD IPS Touch |
| Reviews: | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Description: | |
| CPU: | i7 10th Generation |
| Config: | 32Gb RAM 512SSD |
| Screen: | 14,0″ FHD IPS |
| Reviews: | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Description: | |
| CPU: | i5 11th Generation |
| Config: | 16Gb RAM 256SSD |
| Screen: | 15,6″ FHD IPS |
| Reviews: | ⭐⭐⭐⭐ |
| Description: | |
| CPU: | Ultra5 Intel Core Ultra |
| Config: | 16Gb RAM 256SSD |
| Screen: | 13,3″ FHD IPS |
| Reviews: | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Description: | |
| CPU: | i5 13th Generation |
| Config: | 16Gb RAM 512SSD |
| Screen: | 13,3″ FHD IPS |
| Reviews: | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Description: | x360 - Tactile |
| CPU: | i5 13th Generation |
| Config: | 16Gb RAM 512SSD DDR5 |
| Screen: | 13,3″ FHD IPS Touch |
| Reviews: | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Description: | Workstation - Gaming |
| CPU: | i7 13th Generation |
| Config: | 16Gb RAM 512SSD + RTX A500 4GB |
| Screen: | 15,6″ FHD IPS |
| Reviews: | ⭐⭐⭐⭐ |
| Description: | Professionnel |
| CPU: | i7 10th Generation |
| Config: | 16Gb RAM 1000SSD |
| Screen: | 13,3″ FHD IPS |
| Reviews: | ⭐⭐⭐⭐ |
| Description: | Professionnel |
| CPU: | i5 10th Generation |
| Config: | 16Gb RAM 512SSD |
| Screen: | 15,6″ FHD IPS |
| Reviews: | ⭐⭐⭐⭐ |
| Description: | Professionnel |
| CPU: | i5 13th Generation |
| Config: | 16Gb RAM 512SSD |
| Screen: | 15,6″ FHD IPS |
| Reviews: | ⭐⭐⭐⭐ |
| Description: | Professionnel |
| CPU: | i5 13th Generation |
| Config: | 16Gb RAM 512SSD |
| Screen: | 14,0″ FHD IPS |
| Reviews: | ⭐⭐⭐⭐ |
| Description: | Professionnel |
| CPU: | i5 13th Generation |
| Config: | 16Gb RAM 512SSD |
| Screen: | 14,0″ FHD IPS |
| Reviews: | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Description: | Professionnel |
| CPU: | Ultra5 Intel Core Ultra |
| Config: | 32Gb RAM 512SSD |
| Screen: | 14,0″ FHD IPS |
| Reviews: | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Description: | Professionnel |
| CPU: | i5 13th Generation |
| Config: | 16Gb RAM 512SSD |
| Screen: | 16″ FHD IPS |
| Reviews: | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Description: | x360 - Tactile |
| CPU: | i5 12th Generation |
| Config: | 16Gb RAM 512SSD |
| Screen: | 14,0″ FHD IPS Touch |
| Reviews: | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Description: | Professionnel |
| CPU: | i5 11th Generation |
| Config: | 8Gb RAM 256SSD |
| Screen: | 13,3″ FHD |
| Reviews: | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Description: | x360 - Tactile |
| CPU: | i5 11th Generation |
| Config: | 16Gb RAM 512SSD |
| Screen: | 13,3″ FHD Touch |
| Reviews: | ⭐⭐⭐⭐ |
| Description: | Professionnel |
| CPU: | i5 11th Generation |
| Config: | 16Gb RAM 256SSD |
| Screen: | 15,6″ FHD IPS |
| Reviews: | ⭐⭐⭐⭐ |
| Description: | Professionnel |
| CPU: | i5 11th Generation |
| Config: | 16Gb RAM 256SSD |
| Screen: | 15,6″ FHD IPS |
| Reviews: | ⭐⭐⭐⭐ |
| Description: | Grand public |
| CPU: | i7 11th Generation |
| Config: | 16Gb RAM 512SSD |
| Screen: | 15,6″ FHD |
| Reviews: | ⭐⭐⭐⭐ |
| Description: | Grand public |
| CPU: | i7 12th Generation |
| Config: | 16Gb RAM 512SSD |
| Screen: | 15,6″ |
| Reviews: | ⭐⭐⭐⭐ |
| Description: | Grand public |
| CPU: | i7 12th Generation |
| Config: | 16Gb RAM 512SSD |
| Screen: | 15,6″ |
| Reviews: | ⭐⭐⭐⭐ |
| Description: | Professionnel |
| CPU: | i7 13th Generation |
| Config: | 32Gb RAM 512SSD |
| Screen: | 14,0″ FHD IPS |
| Reviews: | ⭐⭐⭐⭐ |
| Description: | Professionnel |
| CPU: | i7 13th Generation |
| Config: | 16Gb RAM 512SSD |
| Screen: | 15,6″ FHD IPS |
| Reviews: | ⭐⭐⭐⭐ |
| Description: | Professionnel |
| CPU: | i7 11th Generation |
| Config: | 16Gb RAM 512SSD |
| Screen: | 15,6″ FHD IPS |
| Reviews: | ⭐⭐⭐⭐ |
| Description: | Professionnel |
| CPU: | i7 11th Generation |
| Config: | 16Gb RAM 256SSD |
| Screen: | 15,6″ FHD IPS |
| Reviews: | ⭐⭐⭐⭐ |
| Description: | Professionnel |
| CPU: | i5 13th Generation |
| Config: | 40Gb RAM 512SSD |
| Screen: | 13,3″ FHD IPS |
| Reviews: | ⭐⭐⭐⭐ |
| Description: | x360 - Tactile |
| CPU: | i5 10th Generation |
| Config: | 16Gb RAM 256SSD |
| Screen: | 13,3″ FHD IPS Touch |
| Reviews: | ⭐⭐⭐⭐ |
| Description: | Professionnel |
| CPU: | i5 12th Generation |
| Config: | 16Gb RAM 512SSD |
| Screen: | 15,6″ FHD IPS |
| Reviews: | ⭐⭐⭐⭐ |
| Description: | Grand public |
| CPU: | i5 12th Generation |
| Config: | 16Gb RAM 512SSD |
| Screen: | 15,6″ |
| Reviews: | ⭐⭐⭐⭐ |
| Description: | Grand public |
| CPU: | i5 12th Generation |
| Config: | 16Gb RAM 512SSD |
| Screen: | 15,6″ |
| Reviews: | ⭐⭐⭐⭐ |
| Description: | Grand public |
| CPU: | i5 10th Generation |
| Config: | 8Gb RAM 256SSD |
| Screen: | 15,6″ |
| Reviews: | ⭐⭐⭐⭐ |
| Description: | Workstation - Gaming |
| CPU: | Ultra9 Intel Core Ultra |
| Config: | 32Gb RAM 1000SSD |
| Screen: | 16,0″ FHD IPS |
| Reviews: | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Description: | Workstation - Gaming |
| CPU: | Ultra7 Intel Core Ultra |
| Config: | 32Gb RAM 1000SSD |
| Screen: | 14,0″ FHD IPS |
| Reviews: | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Description: | Professionnel |
| CPU: | i7 12th Generation |
| Config: | 16Gb RAM 512SSD |
| Screen: | 14,0″ FHD IPS |
| Reviews: | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Description: | Professionnel |
| CPU: | i5 12th Generation |
| Config: | 16Gb RAM 256SSD |
| Screen: | 16,0″ FHD IPS |
| Reviews: | ⭐⭐⭐⭐ |
| Description: | Professionnel |
| CPU: | Ultra7 Intel Core Ultra |
| Config: | 32Gb RAM 512SSD |
| Screen: | 14,0″ FHD IPS |
| Reviews: | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Description: | Professionnel |
| CPU: | i7 11th Generation |
| Config: | 16Gb RAM 1000SSD |
| Screen: | 13,4″ FHD+ |
| Reviews: | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Description: | Professionnel |
| CPU: | i5 12th Generation |
| Config: | 16Gb RAM 512SSD |
| Screen: | 14,0″ FHD IPS |
| Reviews: | ⭐⭐⭐⭐ |
| Description: | Ultrabook Apple |
| CPU: | i5 6th Generation |
| Config: | 8Gb RAM 256SSD |
| Screen: | 13,3″ Retina |
| Reviews: | ⭐⭐⭐⭐ |